指導(dǎo)價(jià):124.80-368.00萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬緊湊級(jí)家用車型推薦
- 08-26[參謀]跑長(zhǎng)途的利器 4款安全省油國(guó)產(chǎn)代步車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
Evora在售車型
3.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 Evora 3.5 V6雙座標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 124.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 124.80-124.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Evora 3.5 V6四座標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 129.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 129.80-129.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Evora 3.5 V6四座運(yùn)動(dòng)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 136.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 136.80-136.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Evora 3.5 V6 IPS | 自動(dòng)變速箱(AT) | 141.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 141.80-141.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Evora 3.5 V6 GTE | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 368.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 368.00-368.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
Evora車友印象
暫無