指導(dǎo)價(jià):40.80-55.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
成功的典范 5款40萬(wàn)元高品質(zhì)車(chē)型導(dǎo)
- 12-05[參謀]絕對(duì)完美 5款40萬(wàn)左右高品質(zhì)SUV導(dǎo)購(gòu)
- 11-20[參謀]50萬(wàn)左右的越野車(chē) 4款高性能硬派車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 11-13[參謀]超值硬派 6款50萬(wàn)以上霸氣SUV車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 10-25[實(shí)拍]越變?cè)侥贻p 2013款奔馳GLK到店實(shí)拍
- 10-25[圖解]2013款奔馳GLK300 到店實(shí)拍
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
奔馳GLK級(jí)在售車(chē)型
3.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 40.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 40.80-40.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 41.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 41.80-41.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 47.50萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 47.50-47.50 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.50萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 48.50-48.50 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 55.70萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 55.70-55.70 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 55.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 55.80-55.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
奔馳GLK級(jí)車(chē)友印象
暫無(wú)