指導(dǎo)價(jià):57.00-86.80萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
2012奔馳C級(jí)轎車挑戰(zhàn)賽深圳站圓滿
- 08-08[對(duì)比]媲美奧運(yùn)肌肉美男 4款不同級(jí)別肌肉美車導(dǎo)購(gòu)
- 08-07[對(duì)比]屌絲就是單身貴族 3款20萬(wàn)元單身貴族座駕導(dǎo)
- 08-03[促銷]奔馳ML350無(wú)需加價(jià)提車 深圳首次限量特惠
- 07-31[新車]奔馳海外正式發(fā)布新款C級(jí) 新增1.6T動(dòng)力
- 07-31[預(yù)報(bào)]2014款奔馳S級(jí)內(nèi)飾首曝 奢華之余更重安全
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
唯雅諾(進(jìn)口)在售車型
3.2L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2004 唯雅諾(進(jìn)口) Viano 3.2 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 57.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 57.00-57.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 唯雅諾(進(jìn)口) Viano 3.2 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 65.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 65.00-65.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 唯雅諾(進(jìn)口) Viano 3.2 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 72.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 72.80-72.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.5L | ||||
2010 唯雅諾(進(jìn)口) Viano 3.5 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 82.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 82.80-82.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 唯雅諾(進(jìn)口) 3.5 125周年 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 86.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 86.80-86.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 唯雅諾(進(jìn)口) 3.5 125周年 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 86.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 86.80-86.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
唯雅諾(進(jìn)口)車友印象