指導(dǎo)價(jià):22.38-33.88萬購車費(fèi)用計(jì)算
陳坤來了!308要你與明星High翻201
- 08-06[行情]優(yōu)秀動(dòng)力系統(tǒng)剖析之:PSA 1.6THP發(fā)動(dòng)機(jī)
- 08-06[行情]優(yōu)雅與激情的相持 標(biāo)致“大獅杯”花落誰家
- 08-06[行情]《2012車市中考 Cross307榜上有名》307鉅惠
- 08-06[行情]傳播新寵 動(dòng)畫合作捷報(bào)頻傳
- 08-03[行情]東風(fēng)標(biāo)致308陳坤音樂版現(xiàn)已發(fā)售 限量5000臺(tái)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
標(biāo)致308(進(jìn)口)在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2009 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T SW 時(shí) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 22.38萬購車計(jì)算 | 22.38-22.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T SW 時(shí) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 22.88萬購車計(jì)算 | 22.88-22.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T SW 豪 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.38萬購車計(jì)算 | 24.38-24.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T SW 豪 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.88萬購車計(jì)算 | 24.88-24.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T CC 自 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.98萬購車計(jì)算 | 29.98-29.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T CC 時(shí) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.48萬購車計(jì)算 | 30.48-30.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T CC 自 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 33.38萬購車計(jì)算 | 33.38-33.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308(進(jìn)口) 1.6T CC 豪 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 33.88萬購車計(jì)算 | 33.88-33.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
標(biāo)致308(進(jìn)口)車友印象