標(biāo)致407報價
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 標(biāo)致407 ST 1.8 | 手動變速箱(MT) | 28.00萬購車計算 | 28.00-28.00 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2004 標(biāo)致407 ST 2.0 | 自動變速箱(AT) | 32.50萬購車計算 | 32.50-32.50 | 詢價加入對比 |
2004 標(biāo)致407 SV 2.0 | 自動變速箱(AT) | 35.80萬購車計算 | 35.80-35.80 | 詢價加入對比 |
2.2L | ||||
2005 標(biāo)致407 2.2 SW | 自動變速箱(AT) | 37.25萬購車計算 | 37.25-37.25 | 詢價加入對比 |
2008 標(biāo)致407 2.2 SW 豪華多媒體 | 自動變速箱(AT) | 37.98萬購車計算 | 37.98-37.98 | 詢價加入對比 |
2007 標(biāo)致407 2.2 SW 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 37.98萬購車計算 | 37.98-37.98 | 詢價加入對比 |
2008 標(biāo)致407 2.2 精裝版 | 自動變速箱(AT) | 30.48萬購車計算 | 30.48-30.48 | 詢價加入對比 |
2008 標(biāo)致407 2.2 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 32.08萬購車計算 | 32.08-32.08 | 詢價加入對比 |
2006 標(biāo)致407 2.2 精裝版 | 自動變速箱(AT) | 32.48萬購車計算 | 32.48-32.48 | 詢價加入對比 |
2004 標(biāo)致407 2.2 | 自動變速箱(AT) | 39.80萬購車計算 | 39.80-39.80 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2005 標(biāo)致407 3.0 SW | 自動變速箱(AT) | 41.00萬購車計算 | 41.00-41.00 | 詢價加入對比 |
2008 標(biāo)致407 3.0 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 42.53萬購車計算 | 42.53-42.53 | 詢價加入對比 |
2007 標(biāo)致407 3.0 Coupe | 自動變速箱(AT) | 49.00萬購車計算 | 49.00-49.00 | 詢價加入對比 |
2004 標(biāo)致407 Coupe 3.0 | 自動變速箱(AT) | 32.00萬購車計算 | 32.00-32.00 | 詢價加入對比 |
2005 標(biāo)致407 3.0 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 39.50萬購車計算 | 39.50-39.50 | 詢價加入對比 |
查看全部標(biāo)致4S店標(biāo)致4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|