數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里比亞迪L3工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 新鋒暢版 1.5手動(dòng)舒適型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 新鋒暢版 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5手動(dòng)舒適型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1488.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 新鋒暢版 1.5手動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 新鋒暢版 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5手動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 比亞迪L3 | 1488.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.5手動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 新鋒暢版 1.8自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 新鋒暢版 1.8L 自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 比亞迪L3 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.8自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.8L 自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自動(dòng)尊貴型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.5手動(dòng)旗艦型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.8自動(dòng)旗艦型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 鋒暢版 1.8L 自動(dòng)旗艦型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自動(dòng)旗艦型 | 1796.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
比亞迪L3油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|