追求個性 4款20萬左右的平民轎跑車
- 12-18[參謀]屌絲也能逆襲 10-20萬養(yǎng)眼平民轎跑車導(dǎo)購
- 11-06[參謀]不甘平庸 4款18萬元高回頭率個性轎跑導(dǎo)購
- 11-02[參謀]二者兼得 3款8-15萬低油耗強(qiáng)動力SUV導(dǎo)購
- 09-29[參謀]瘋狂的追風(fēng)少年 5款20萬左右個性轎跑導(dǎo)購
- 08-10[行情]中國健兒倫敦奧運血拼 粵迪比亞迪給力促銷
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
比亞迪S8在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 比亞迪S8 2.0 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0 自動尊貴型 | 無級變速箱(CVT) | 18.18萬購車計算 | 18.18-18.18 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 自動尊貴型 | 無級變速箱(CVT) | 18.18萬購車計算 | 18.18-18.18 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0 手動旗艦型 | 手動變速箱(MT) | 19.08萬購車計算 | 19.08-19.08 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 手動旗艦型 | 手動變速箱(MT) | 19.08萬購車計算 | 19.08-19.08 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0 自動旗艦型 | 無級變速箱(CVT) | 20.68萬購車計算 | 20.68-20.68 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 自動旗艦型 | 無級變速箱(CVT) | 20.68萬購車計算 | 20.68-20.68 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
比亞迪S8車友印象
空間小,儲物空間不多
加速較慢,0-100km/h需要14秒