老友做“半”好禮翻番-深業(yè)廣豐老
- 08-10[行情]六載傳奇感恩有您 廣汽豐田大興通商傳奇六
- 08-09[行情]企沃豐田首屆“微生活車主攝影大賽”
- 08-09[行情]梅林南方豐田情系老客戶活動召集
- 08-08[對比]拉著全家到處去 4款15萬大空間家用MPV導(dǎo)購
- 08-07[要聞]雙重出擊助熱銷 銳志上半年銷量同比增長43%
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
普拉多(進口)在售車型
2.7L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 普拉多(進口) GX 2.7手動車 | 手動變速箱(MT) | 40.00萬購車計算 | 40.00-40.00 | 詢價加入對比 |
2004 普拉多(進口) GX 2.7自動車 | 自動變速箱(AT) | 41.20萬購車計算 | 41.20-41.20 | 詢價加入對比 |
2010 普拉多(進口) 2.7L 手動版 | 手動變速箱(MT) | 43.70萬購車計算 | 43.70-43.70 | 詢價加入對比 |
2010 普拉多(進口) 2.7L 自動標 | 自動變速箱(AT) | 44.90萬購車計算 | 44.90-44.90 | 詢價加入對比 |
2010 普拉多(進口) 2.7L 自動豪 | 自動變速箱(AT) | 49.90萬購車計算 | 49.90-49.90 | 詢價加入對比 |
4.0L | ||||
2004 普拉多(進口) VX 4.0 | 自動變速箱(AT) | 54.00萬購車計算 | 54.00-54.00 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
普拉多(進口)車友印象