數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里豐田RAV4工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 2.0MT 經(jīng)典版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 經(jīng)典版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0MT 四驅(qū)版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)豪華版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 手動(dòng)精英 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0MT 四驅(qū)炫裝版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)炫裝版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.0L 手動(dòng)四驅(qū) | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 四驅(qū)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手動(dòng)豪華升級(jí)版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0MT 豪華版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)豪華版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 自動(dòng)精英 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0AT 四驅(qū)炫裝版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)炫裝版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.0L 自動(dòng)四驅(qū) | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動(dòng)豪華升級(jí)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 豪華版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驅(qū)豪華版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4MT 四驅(qū)豪華炫裝版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)豪華炫裝版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)尊崇 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)豪華 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手動(dòng)豪華版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驅(qū)豪華版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4AT 四驅(qū)豪華炫裝版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華炫裝版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 豐田RAV4 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 豐田RAV4 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊崇 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手動(dòng)豪華升級(jí)版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驅(qū)至臻版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)至臻版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 自動(dòng)豪華升級(jí)版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驅(qū)至臻版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驅(qū)至臻導(dǎo)航版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)至臻版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)至臻導(dǎo)航版 | 2362.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驅(qū)至臻導(dǎo)航版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)至臻導(dǎo)航版 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 豐田RAV4 | 2362.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
豐田RAV4油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|