數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里花冠工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 1.6L 手動超值版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 手動超值版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6MT 特惠版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動特惠版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動特惠版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6MT 經(jīng)典版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動經(jīng)典版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動經(jīng)典版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動特惠版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動卓越版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 手動卓越版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6AT 經(jīng)典版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動經(jīng)典版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動經(jīng)典版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6MT 豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動卓越版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動G | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 自動卓越版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6AT 豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動G特別版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自動G | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動G特別版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GL-i | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動GLX-i特別版 | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手動周年特裝版 | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動GL-i | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動GLX-i特別版 | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GLX-i | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自動周年特裝版 | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GLX-S | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動GLX-i | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GLX-i NAVI | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動GLX-S | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GLX-S NAVI | 1794.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動GLX-i NAVI | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動GLX-S NAVI | 1794.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
花冠油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|