數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里樂馳工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.0 P-TEC手動優(yōu)越型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.0L 手動P-TEC優(yōu)越型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 手動P-TEC優(yōu)越型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動標準型 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 0.8L 手動標準型 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動標準型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2 運動版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.2L 手動運動版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2L 手動運動版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 手動優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 運動版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.2L 手動優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 0.8L 手動舒適型 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動舒適型 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 P-TEC手動活力型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.0L 手動P-TEC活力型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 手動P-TEC活力型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動舒適型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2 運動版活力型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.2L 手動運動版活力型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2L 手動運動版活力型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 手動活力型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 運動版活力型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.2L 手動活力型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 手動 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 P-TEC手動時尚型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.0L 手動P-TEC時尚型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 手動P-TEC時尚型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L P-TEC手動時尚型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動舒適型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 0.8L 手動時尚型 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動時尚型 | 796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.0L 手動豪華型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動豪華型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2 運動版時尚型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.2L 手動運動版時尚型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2L 手動運動版時尚型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 手動時尚型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.2L 手動時尚型 | 1206.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動基本型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動標準型 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.0L 手動 | 995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動舒適型 | 796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 自動 | 796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
樂馳油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|