雷克薩斯RX保養(yǎng)信息
- 雷克薩斯RX 2672.0L
- 雷克薩斯RX 3456.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或5個月二保:20000公里或10個月保養(yǎng)間隔:10000公里或5個月
查看適合以下項目所有車型
雷克薩斯RX 自動變速箱(AT)變速箱 2672.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 678.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1368.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 844.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 978.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 805.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1368.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1178.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級變速箱(CVT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或5個月二保:20000公里或10個月保養(yǎng)間隔:10000公里或5個月
查看適合以下項目所有車型
雷克薩斯RX 無級變速箱(CVT)變速箱 3456.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 773.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1211.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1073.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1523.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:10000公里或5個月二保:20000公里或10個月保養(yǎng)間隔:10000公里或5個月
查看適合以下項目所有車型
雷克薩斯RX 自動變速箱(AT)變速箱 3456.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 773.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1211.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1073.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 922.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1523.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |