油價不是問題 4款10萬強操控省油SU
- 12-25[參謀]實惠還省油 4款7萬經(jīng)濟耐用車型導購
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬好口碑合資車型導購
- 12-25[參謀]熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車導購
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實用家轎導購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 09-23[好評]前些天去訂了雷斯特Ⅱ 今天上來交試駕感受
- 02-26[中評]請問雷斯特2四輪定位怎么做。參數(shù)多少。
- 02-26[中評]偶來說說雷斯特II
- 11-14[差評]我的雷斯特發(fā)動機報警燈光亮怎么回事,幫幫
- 06-19[中評]雷斯特II方向機
- 12-12[差評]請教雷斯特2
- 09-01[中評]請教:攬勝與雷斯特Ⅱ哪個更好些
雷斯特Ⅱ在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 雷斯特Ⅱ 2.0T 兩驅精英導 | 自動變速箱(AT) | 24.98萬購車計算 | 24.98-24.98 | 詢價加入對比 |
2011 雷斯特Ⅱ 2.0T 四驅豪華導 | 自動變速箱(AT) | 27.68萬購車計算 | 27.68-27.68 | 詢價加入對比 |
2.7L | ||||
2010 雷斯特Ⅱ 270XDi 特睿導航 | 自動變速箱(AT) | 30.99萬購車計算 | 30.99-30.99 | 詢價加入對比 |
2011 雷斯特Ⅱ 2.7T 四驅豪華導 | 自動變速箱(AT) | 32.98萬購車計算 | 32.98-32.98 | 詢價加入對比 |
2006 雷斯特Ⅱ RX270 XDi XD豪華 | 自動變速箱(AT) | 32.98萬購車計算 | 32.98-32.98 | 詢價加入對比 |
2010 雷斯特Ⅱ 270XDi 特尊旗艦 | 自動變速箱(AT) | 35.99萬購車計算 | 35.99-35.99 | 詢價加入對比 |
2.8L | ||||
2004 雷斯特Ⅱ RX280 H-DLX | 自動變速箱(AT) | 47.80萬購車計算 | 47.80-47.80 | 詢價加入對比 |
3.2L | ||||
2006 雷斯特Ⅱ RX320G SD豪華型 | 自動變速箱(AT) | 37.98萬購車計算 | 37.98-37.98 | 詢價加入對比 |
2011 雷斯特Ⅱ 3.2L 四驅豪華導 | 自動變速箱(AT) | 38.68萬購車計算 | 38.68-38.68 | 詢價加入對比 |
2004 雷斯特Ⅱ RX320 DLX | 自動變速箱(AT) | 41.80萬購車計算 | 41.80-41.80 | 詢價加入對比 |
2007 雷斯特Ⅱ RX320P XD超豪華 | 自動變速箱(AT) | 43.98萬購車計算 | 43.98-43.98 | 詢價加入對比 |
2007 雷斯特Ⅱ RX320P XH超豪華 | 自動變速箱(AT) | 45.80萬購車計算 | 45.80-45.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
雷斯特Ⅱ車友印象