指導(dǎo)價(jià):9.98-12.38萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
品質(zhì)過(guò)硬 6款不同價(jià)位主流熱銷美系
- 12-25[參謀]配置齊性價(jià)比高 6萬(wàn)左右?guī)?dǎo)航的車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]有動(dòng)力才夠好 3款13萬(wàn)強(qiáng)動(dòng)力緊湊車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]實(shí)用大空間 5款15萬(wàn)左右口碑良好MPV導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]適合元旦小長(zhǎng)假自駕游 6款性價(jià)比高的SUV導(dǎo)
- 12-25[新車]科魯茲WTCC王者量產(chǎn)版上市 售12.39萬(wàn)起
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
獵豹CS7在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2009 獵豹CS7 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.98-9.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 藝術(shù)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.98-9.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.86萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 10.86-10.86 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 藝術(shù)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.86萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 10.86-10.86 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.56萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 11.56-11.56 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 藝術(shù)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.56萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 11.56-11.56 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 12.38-12.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 獵豹CS7 藝術(shù)版 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 12.38-12.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
獵豹CS7車友印象