力帆720報(bào)價(jià)
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 力帆720 1.8L 實(shí)用型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | --萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 力帆720 1.8L 旗艦型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | --萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 力帆720 1.8L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | --萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 力帆720 1.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 7.58-7.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 力帆720 1.8L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 7.98-7.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部力帆4S店力帆4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|