數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里MG6工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 掀背 1.8L 手動(dòng)駕值版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8L 手動(dòng)駕值版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.8L MT運(yùn)動(dòng)超值版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8L 手動(dòng)超值版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)超值版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8L 手動(dòng)賀歲版 | 1795.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8T 手動(dòng)性能版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8T 手動(dòng)GT超值版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8L 自動(dòng)駕值版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8L 自動(dòng)駕值版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.8L AT運(yùn)動(dòng)超值版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8L 自動(dòng)超值版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)超值版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8L 自動(dòng)賀歲版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8T 自動(dòng)性能版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8T 自動(dòng)GT超值版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8T 手動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8T 手動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.8L 自動(dòng)精英版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8L 自動(dòng)精英版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8L 自動(dòng)精英版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8L 自動(dòng)精英版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8L 自動(dòng)精英版 | 1795.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.8T 手動(dòng)精英版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8T 手動(dòng)精英版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.8T 自動(dòng)精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8T 自動(dòng)精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8T 自動(dòng)精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8T 自動(dòng)精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8T 自動(dòng)精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 三廂 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 掀背 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
MG6油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|