好開又耐用 8到15萬元合資靠譜家用
- 08-26[參謀]10萬元剛合適 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動力車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
千里馬在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 千里馬 1.3L AT | 自動變速箱(AT) | 8.08萬購車計算 | 8.08-8.08 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.3L MT GL | 手動變速箱(MT) | 6.58萬購車計算 | 6.58-6.58 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.3L MT DLX | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2004 千里馬 1.3L MT | 手動變速箱(MT) | 7.00萬購車計算 | 7.00-7.00 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.3L AT GL | 自動變速箱(AT) | 7.28萬購車計算 | 7.28-7.28 | 詢價加入對比 |
1.6L | ||||
2005 千里馬 1.6L MT GL | 手動變速箱(MT) | 7.28萬購車計算 | 7.28-7.28 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.6L MT GLS | 手動變速箱(MT) | 8.28萬購車計算 | 8.28-8.28 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.6L MT天窗版GLS | 手動變速箱(MT) | 8.48萬購車計算 | 8.48-8.48 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.6L AT GLS | 自動變速箱(AT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98 | 詢價加入對比 |
2005 千里馬 1.6L AT天窗版GLS | 自動變速箱(AT) | 9.18萬購車計算 | 9.18-9.18 | 詢價加入對比 |
2004 千里馬 1.6L MT天窗版 | 手動變速箱(MT) | 9.78萬購車計算 | 9.78-9.78 | 詢價加入對比 |
2004 千里馬 1.6L MT | 手動變速箱(MT) | 9.88萬購車計算 | 9.88-9.88 | 詢價加入對比 |
2004 千里馬 1.6L AT | 自動變速箱(AT) | 10.28萬購車計算 | 10.28-10.28 | 詢價加入對比 |
2004 千里馬 1.6L AT天窗版 | 自動變速箱(AT) | 10.48萬購車計算 | 10.48-10.48 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
千里馬車友印象
暫無