歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
BAIDU_CLB_fillSlot("505303");
BAIDU_CLB_fillSlot("505304");
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.taigonlinesolutions.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.taigonlinesolutions.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

奇瑞QQ 3

BAIDU_CLB_fillSlot("383839");

奇瑞QQ 3車友印象

優(yōu)點:
缺點:

奇瑞QQ 3在售車型

0.8L

變速箱廠商指導價經(jīng)銷商報價 
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動基本型手動變速箱(MT)2.98萬購車計算2.98-2.98詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 基本型手動變速箱(MT)2.98萬購車計算2.98-2.98詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 手動基本型手動變速箱(MT)3.08萬購車計算3.08-3.08詢價加入對比
2011 奇瑞QQ 3 0.8L 手動冠軍版手動變速箱(MT)3.20萬購車計算3.20-3.20詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 賀歲版手動變速箱(MT)3.28萬購車計算3.28-3.28詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 標準型手動變速箱(MT)3.33萬購車計算3.33-3.33詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動標準型(手動變速箱(MT)3.34萬購車計算3.34-3.34詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動標準型手動變速箱(MT)3.34萬購車計算3.34-3.34詢價加入對比
2009 奇瑞QQ 3 0.8L 手動啟航版手動變速箱(MT)3.38萬購車計算3.38-3.38詢價加入對比
2009 奇瑞QQ 3 0.8L 手動新啟航手動變速箱(MT)3.38萬購車計算3.38-3.38詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 手動標準型手動變速箱(MT)3.38萬購車計算3.38-3.38詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 0.8L 基本型手動變速箱(MT)3.38萬購車計算3.38-3.38詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動標準型序列變速箱(AMT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 手動舒適型手動變速箱(MT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動舒適型手動變速箱(MT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動標準型序列變速箱(AMT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 實力型手動變速箱(MT)3.78萬購車計算3.78-3.78詢價加入對比
2011 奇瑞QQ 3 0.8L 手動領航版手動變速箱(MT)3.88萬購車計算3.88-3.88詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動實力型手動變速箱(MT)3.98萬購車計算3.98-3.98詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 舒適型手動變速箱(MT)3.98萬購車計算3.98-3.98詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 0.8L 舒適型手動變速箱(MT)3.98萬購車計算3.98-3.98詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動舒適型序列變速箱(AMT)4.08萬購車計算4.08-4.08詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動精英型手動變速箱(MT)4.18萬購車計算4.18-4.18詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動舒適型序列變速箱(AMT)4.08萬購車計算4.08-4.08詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L Ezdrive-1序列變速箱(AMT)4.08萬購車計算4.08-4.08詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L Ezdrive-2序列變速箱(AMT)4.28萬購車計算4.28-4.28詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動實力型序列變速箱(AMT)4.38萬購車計算4.38-4.38詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動實力型序列變速箱(AMT)4.38萬購車計算4.38-4.38詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 0.8L 自動精英型序列變速箱(AMT)4.58萬購車計算4.58-4.58詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 手動豪華型手動變速箱(MT)4.58萬購車計算4.58-4.58詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動精英型序列變速箱(AMT)4.58萬購車計算4.58-4.58詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L 豪華型手動變速箱(MT)4.58萬購車計算4.58-4.58詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 0.8L EZdrive序列變速箱(AMT)4.98萬購車計算4.98-4.98詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 0.8L 自動舒適型序列變速箱(AMT)4.98萬購車計算4.98-4.98詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 0.8L 自動豪華型序列變速箱(AMT)5.28萬購車計算5.28-5.28詢價加入對比

0.9L

    
2012 奇瑞QQ 3 0.8 MT暑期限量版手動變速箱(MT)2.68萬購車計算2.68-2.68詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 0.8L 手動暑期限手動變速箱(MT)2.68萬購車計算2.68-2.68詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 夢想版 0.8 MT夢手動變速箱(MT)3.09萬購車計算3.09-3.09詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 夢想版 0.8L 手動手動變速箱(MT)3.09萬購車計算3.09-3.09詢價加入對比

1.0L

    
2010 奇瑞QQ 3 1.0L AMT快樂巡航序列變速箱(AMT)5.08萬購車計算5.08-5.08詢價加入對比
2010 奇瑞QQ 3 1.0L AMT自由巡航序列變速箱(AMT)4.78萬購車計算4.78-4.78詢價加入對比
2011 奇瑞QQ 3 1.0L 手動啟航版手動變速箱(MT)3.70萬購車計算3.70-3.70詢價加入對比
2011 奇瑞QQ 3 1.0L AMT給力巡航序列變速箱(AMT)4.58萬購車計算4.58-4.58詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0 AMT啟序列變速箱(AMT)4.59萬購車計算4.59-4.59詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0L AMT序列變速箱(AMT)4.59萬購車計算4.59-4.59詢價加入對比
2011 奇瑞QQ 3 1.0L 手動領航版手動變速箱(MT)4.18萬購車計算4.18-4.18詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0 AMT愛序列變速箱(AMT)5.09萬購車計算5.09-5.09詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0L AMT序列變速箱(AMT)5.09萬購車計算5.09-5.09詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 運動版 1.0 MT愛手動變速箱(MT)4.29萬購車計算4.29-4.29詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 運動版 1.0L 手動手動變速箱(MT)4.29萬購車計算4.29-4.29詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0 MT冠手動變速箱(MT)3.29萬購車計算3.29-3.29詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0L 手動手動變速箱(MT)3.29萬購車計算3.29-3.29詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0 MT啟手動變速箱(MT)3.59萬購車計算3.59-3.59詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0L 手動手動變速箱(MT)3.59萬購車計算3.59-3.59詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0 MT愛手動變速箱(MT)3.79萬購車計算3.79-3.79詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 運動版 1.0 MT啟手動變速箱(MT)3.79萬購車計算3.79-3.79詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 時尚版 1.0L 手動手動變速箱(MT)3.79萬購車計算3.79-3.79詢價加入對比
2012 奇瑞QQ 3 運動版 1.0L 手動手動變速箱(MT)3.79萬購車計算3.79-3.79詢價加入對比

1.1L

    
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 標準型手動變速箱(MT)3.98萬購車計算3.98-3.98詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 先鋒I型手動變速箱(MT)4.38萬購車計算4.38-4.38詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 舒適型手動變速箱(MT)4.18萬購車計算4.18-4.18詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 基本型手動變速箱(MT)3.98萬購車計算3.98-3.98詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 舒適型手動變速箱(MT)4.68萬購車計算4.68-4.68詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 實力型手動變速箱(MT)4.58萬購車計算4.58-4.58詢價加入對比
2005 奇瑞QQ 3 1.1L 豪華型手動變速箱(MT)5.28萬購車計算5.28-5.28詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 豪華型手動變速箱(MT)5.58萬購車計算5.58-5.58詢價加入對比
2004 奇瑞QQ 3 1.1L 炫酷型手動變速箱(MT)5.94萬購車計算5.94-5.94詢價加入對比
2009 奇瑞QQ 3 1.1L 自動啟航版序列變速箱(AMT)4.78萬購車計算4.78-4.78詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 自動舒適型序列變速箱(AMT)4.78萬購車計算4.78-4.78詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動豪華型手動變速箱(MT)4.88萬購車計算4.88-4.88詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 自動豪華型序列變速箱(AMT)5.08萬購車計算5.08-5.08詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 手動舒適型手動變速箱(MT)4.08萬購車計算4.08-4.08詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動實力型手動變速箱(MT)4.28萬購車計算4.28-4.28詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動精英型手動變速箱(MT)4.28萬購車計算4.28-4.28詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 手動豪華型手動變速箱(MT)4.38萬購車計算4.38-4.38詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動舒適型手動變速箱(MT)3.98萬購車計算3.98-3.98詢價加入對比
2007 奇瑞QQ 3 1.1L 手動標準型手動變速箱(MT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
2006 奇瑞QQ 3 1.1L 手動標準型手動變速箱(MT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
2009 奇瑞QQ 3 1.1L 手動啟航版手動變速箱(MT)3.68萬購車計算3.68-3.68詢價加入對比
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

更多>>奇瑞QQ 3

奇瑞其他車系

BAIDU_CLB_fillSlot("505601");
BAIDU_CLB_fillSlot("505401");

更多>>最新二手車

年份 車源信息 價格
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬
09年 雅閣2.4L... 19.50萬

更多>>汽車團購排行

  • 5萬以下
  • 5-10萬
  • 10-15萬
  • 15-20萬
  • 20-30萬
  • 30-40萬
  • 40-50萬
  • 50萬以上
團購熱線:400-680-8097

購車工具

最近瀏覽過車型

var Ycar="http://www.taigonlinesolutions.com"; var dealerUrl="http://www.taigonlinesolutions.com/dealer/"; function BtnUrl(ch) { if(ch=="duibi") window.open(Ycar+"/auto/duibi/chexingduibi.aspx"); else if(ch=="jisuan") window.open(Ycar+"/auto/gouchejisuan/quankuangouche.aspx"); else if(ch=="baoyang") window.open(Ycar+"/auto/baoyang/"); else if(ch=="oil") window.open(Ycar+"/auto/chexing/"); else if(ch=="koubei") window.open(Ycar+"/auto/koubei/"); else if(ch=="4s") window.open("http://dealer.yescar.cn"); } var Haley_BM = function(data,area,bid,mid,adModelId){ if(!data) return false; this.data = data; this.a = document.getElementById(area); this.b = document.getElementById(bid); this.m = document.getElementById(mid); this.a.innerHTML = ''; var op = new Option('請選擇地區(qū)',-1); this.a.options.add(op); var len = this.data.length; var adAreaID = null; var count = 1,one="深"; for(var i=0;i
車型對比