熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實用家轎導購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導購
- 12-25[參謀]圣誕大禮 4款12萬內(nèi)超實惠合資SUV導購
- 12-25[參謀]家用商用都行 4款15萬成熟可靠合資車導購
- 12-25[對比]極致進口中型車 DS5對比雷克薩斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
旗勝F1在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 旗勝F1 2.0L 兩驅(qū)運動版 | 手動變速箱(MT) | 8.28萬購車計算 | 8.28-8.28 | 詢價加入對比 |
2009 旗勝F1 2.0L 兩驅(qū)DD6470 | 手動變速箱(MT) | 9.38萬購車計算 | 9.38-9.38 | 詢價加入對比 |
2009 旗勝F1 2.0L 兩驅(qū)DD6460D | 手動變速箱(MT) | 9.50萬購車計算 | 9.50-9.50 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.0L 舒適型 汽油版 | 手動變速箱(MT) | 10.38萬購車計算 | 10.38-10.38 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.0L 汽油舒適型 | 手動變速箱(MT) | 10.38萬購車計算 | 10.38-10.38 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2009 旗勝F1 2.4L 兩驅(qū)DD6470E | 手動變速箱(MT) | 10.58萬購車計算 | 10.58-10.58 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.4L 豪華型 汽油版 | 手動變速箱(MT) | 11.18萬購車計算 | 11.18-11.18 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.4L 汽油豪華型 | 手動變速箱(MT) | 11.18萬購車計算 | 11.18-11.18 | 詢價加入對比 |
2009 旗勝F1 2.4L 兩驅(qū)DD6470 | 自動變速箱(AT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98 | 詢價加入對比 |
2009 旗勝F1 2.4L 四驅(qū)DD6470E | 手動變速箱(MT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2008 旗勝F1 2.5L 舒適型 柴油版 | 手動變速箱(MT) | 12.18萬購車計算 | 12.18-12.18 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.5L 柴油舒適型 | 手動變速箱(MT) | 12.18萬購車計算 | 12.18-12.18 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.5L 豪華型 柴油版 | 手動變速箱(MT) | 12.78萬購車計算 | 12.78-12.78 | 詢價加入對比 |
2008 旗勝F1 2.5L 柴油豪華型 | 手動變速箱(MT) | 12.78萬購車計算 | 12.78-12.78 | 詢價加入對比 |
2009 旗勝F1 2.5L 兩驅(qū)DD6470C | 手動變速箱(MT) | 11.88萬購車計算 | 11.88-11.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進入亞訊汽車知道頻道>>旗勝F1答疑
曙光汽車其他車系
- 翱龍CUV(7.98-10.68)
- 挑戰(zhàn)者SUV(6.98-8.18)
- 旗勝V3(10.18-11.98)
旗勝F1車友印象