數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里起亞K2工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 兩廂 1.4 GL MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4 GL MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L MT GL紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L MT GL紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L MT GL | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L MT GL | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 兩廂 1.4L MT GL紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.4L MT GL紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4 GLS MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4 GLS MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L MT GLS紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L MT GLS紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L MT GLS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L MT GLS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 兩廂 1.4L MT GLS紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.4L MT GLS紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L MT 炫酷紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 兩廂 1.4L MT 炫酷紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4 TOP MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L MT TOP紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L MT TOP | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.4L MT TOP紀念版 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4 GLS AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4 GLS AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L AT GLS紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L AT GLS紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L AT GLS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L AT GLS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 兩廂 1.4L AT GLS紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.4L AT GLS紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L AT 炫酷紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 兩廂 1.4L AT 炫酷紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4 TOP AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L AT TOP紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L AT TOP | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.4L AT TOP紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6 Premium AT | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4 Premium ECO AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6 Premium AT | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L AT Premium紀念版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L AT Premium ECO紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L AT Premium紀念版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L AT Premium | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.4L AT Premium ECO | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.6L AT Premium | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 兩廂 1.6L AT Premium紀念版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.4L AT Premium ECO紀念版 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.6L AT Premium紀念版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6 Premium ECO AT | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L AT Premium ECO紀念版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L AT Premium ECO | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 起亞K2 2012款 三廂 1.6L AT Premium ECO紀念版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
起亞K2油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|