數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里瑞虎工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 經(jīng)典版1.6 MT舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典版 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 兩驅(qū)實(shí)力型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.6DVVT MT舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 精英版1.6DVVT MT舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.6L 手動(dòng)舒適型DVVT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 精英版 1.6L 手動(dòng)舒適型DVVT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.6S MT舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.6S 手動(dòng)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.6S 手動(dòng)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.8 手動(dòng)舒適型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典版1.6 MT豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典版 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.6DVVT MT豪華型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 精英版1.6DVVT MT豪華型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.6L 手動(dòng)豪華型DVVT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 精英版 1.6L 手動(dòng)豪華型DVVT | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 經(jīng)典版 1.8L AMT大師版舒適型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 兩驅(qū)舒適型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.6DVVT CVT舒適型 | 1598.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 DR歐版1.8 MT精英型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.6L CVT舒適型DVVT | 1598.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 DR歐版 1.8L 手動(dòng)精英型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 DR歐版 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.8 AMT舒適型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.8L AMT舒適型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.8L AMT舒適型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.6S MT豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.6S 手動(dòng)豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.6S 手動(dòng)豪華型 | 1597.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.6DVVT CVT豪華型 | 1598.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.6L CVT豪華型DVVT | 1598.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版1.8 AMT豪華型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 1.8L AMT豪華型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 1.8L AMT豪華型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 經(jīng)典版 1.8L AMT大師版豪華型 | 1845.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 DR歐版 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1845.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 兩驅(qū)精英型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 兩驅(qū)自動(dòng)舒適 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驅(qū)自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 2351.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 DR歐版 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版2.0 MT豪華型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 經(jīng)典版 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 1971.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 兩驅(qū)自動(dòng)豪華 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驅(qū)自動(dòng)精英型 | 2351.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驅(qū)舒適型 | 2351.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 DR歐版2.0 AT尊貴型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 DR歐版 2.0L 自動(dòng)尊貴型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 DR歐版 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1971.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 四驅(qū)豪華型 | 2351.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 兩驅(qū)豪華型 | 2351.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
瑞虎油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|