歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.taigonlinesolutions.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.taigonlinesolutions.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

睿翼

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里睿翼工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2010款 2.0 手動版 1999.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 手動版 1999.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自動精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 自動精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轎跑 2.0 精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 轎跑 2.0 精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轎跑 2.0L 自動精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 轎跑 2.0L 自動精英版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自動豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 自動豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轎跑 2.0 豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轎跑 2.0 豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轎跑 2.0L 自動豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轎跑 2.0L 自動豪華版 1999.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5 尊貴版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5 尊貴版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5L 自動尊貴版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 自動尊貴版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5 至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5 至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5L 自動至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 自動至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轎跑 2.5 至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轎跑 2.5 至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 轎跑 2.5L 自動至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 轎跑 2.5L 自動至尊版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5 導(dǎo)航版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 自動導(dǎo)航版 2488.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L

睿翼油耗統(tǒng)計(jì)

1999.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1999.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)