4S店報價:8.88-13.38萬購車計算
廠商: | 東風(fēng)悅達起亞 | 排量: | 1.6L |
油耗: | 0-0L(工信部)(網(wǎng)友)查看>> | ||
首保: | 2500公里或3個月詳情>> |
以油耗稱王 4款12萬左右低油耗家用
- 11-07[參謀]雨天積水不用愁 4款12萬高底盤節(jié)油車導(dǎo)購
- 10-24[參謀]空間足夠用 5款10萬實惠大空間合資車導(dǎo)購
- 10-22[參謀]高品質(zhì)家轎典范 5款12萬元省油家用車導(dǎo)購
- 10-15[參謀]一切都是這么順心 3款合資緊湊車型導(dǎo)購
- 10-11[參謀]又是一年秋來到 5款10萬配天窗合資家用車
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-23[中評]首?;貋?/a>
- 02-22[好評]賽拉圖的安全性能還是不錯的。
- 02-09[中評]2年4個月,26000公里,做保養(yǎng).......
- 09-26[中評]測了一下圖圖的油耗
- 02-19[差評]方向抖動問題解決了
- 05-31[差評]今天出現(xiàn)剎車異響
- 02-02[中評]賽拉圖最坑爹的就是后排座椅套必須把椅子卸
- 10-26[差評]9月的銷量出來了,圖圖的銷量怎么總是不行
賽拉圖在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 賽拉圖 1.6 GL MT | 手動變速箱(MT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98詢價 | 加入對比 |
2012 賽拉圖 1.6 GL AT | 自動變速箱(AT) | 10.08萬購車計算 | 10.08-10.08詢價 | 加入對比 |
2012 賽拉圖 1.6 GLS MT | 手動變速箱(MT) | 10.38萬購車計算 | 10.38-10.38詢價 | 加入對比 |
2012 賽拉圖 1.6 GLS AT | 自動變速箱(AT) | 11.48萬購車計算 | 11.48-11.48詢價 | 加入對比 |
2010 賽拉圖 1.6 GL MT | 手動變速箱(MT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98詢價 | 加入對比 |
2010 賽拉圖 1.6 GL AT | 自動變速箱(AT) | 10.08萬購車計算 | 10.08-10.08詢價 | 加入對比 |
2010 賽拉圖 1.6 GLS MT | 手動變速箱(MT) | 10.38萬購車計算 | 10.38-10.38詢價 | 加入對比 |
2010 賽拉圖 1.6 GLS AT | 自動變速箱(AT) | 11.48萬購車計算 | 11.48-11.48詢價 | 加入對比 |
2008 賽拉圖 歐風(fēng) 1.6 GL MT | 手動變速箱(MT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88詢價 | 加入對比 |
2008 賽拉圖 歐風(fēng) 1.6 GL AT | 自動變速箱(AT) | 9.98萬購車計算 | 9.98-9.98詢價 | 加入對比 |
2008 賽拉圖 歐風(fēng) 1.6 GLS MT | 手動變速箱(MT) | 10.28萬購車計算 | 10.28-10.28詢價 | 加入對比 |
2008 賽拉圖 歐風(fēng) 1.6 GLS AT | 自動變速箱(AT) | 11.38萬購車計算 | 11.38-11.38詢價 | 加入對比 |
1.8L | ||||
2010 賽拉圖 1.8 TOP MT | 手動變速箱(MT) | 12.38萬購車計算 | 12.38-12.38詢價 | 加入對比 |
2010 賽拉圖 1.8 TOP AT | 自動變速箱(AT) | 13.38萬購車計算 | 13.38-13.38詢價 | 加入對比 |
2012 賽拉圖 1.8 TOP MT | 手動變速箱(MT) | 12.38萬購車計算 | 12.38-12.38詢價 | 加入對比 |
2012 賽拉圖 1.8 TOP AT | 自動變速箱(AT) | 13.38萬購車計算 | 13.38-13.38詢價 | 加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
賽拉圖車友印象
底盤對零碎震動的過濾不夠理想,但尚可接受
后座的座墊太短,對大腿支承程度不夠理想