數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里圣達菲工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.0L手動舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L手動天窗版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動天窗版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動導航版 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T 手動導航版 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T柴油兩驅手動颶風型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T 柴油手動兩驅颶風型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動兩驅舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T手動舒適型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T 手動舒適型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動兩驅豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T手動豪華型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T 手動豪華型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T 柴油手動四驅颶風型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動兩驅尊貴型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T自動尊貴型 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T 自動尊貴型 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動兩驅標準型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動兩驅豪華型 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 1.8T舒適版 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 1.8T 舒適版 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 1.8T豪華版 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0T 柴油手動兩驅舒適型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 1.8T 豪華版 | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0T 柴油手動兩驅舒適型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 2.0T 柴油手動兩驅舒適型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T柴油兩驅手動豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T 柴油手動兩驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0T 柴油手動兩驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0T 柴油VGT手動四驅標準型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0T 柴油手動兩驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 2.0T 柴油手動兩驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 C9 2.0T柴油四驅自動舒適型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 C9 2.0T柴油自動四驅舒適型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0T 柴油自動四驅標準型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0T 柴油VGT自動四驅標準型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 柴油自動四驅天窗版 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T柴油四驅手動豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T 柴油手動四驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 C9 2.0T柴油四驅手動豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 C9 2.0T柴油手動四驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0T 柴油手動四驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0T 柴油VGT手動四驅豪華型 | 1991.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.7L 自動四驅標準型 | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T柴油四驅自動尊貴型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T 柴油自動四驅尊貴型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 C9 2.0T柴油四驅自動豪華型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 C9 2.0T柴油自動四驅豪華型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0T 柴油自動四驅豪華型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0T 柴油VGT自動四驅豪華型 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.7L 自動四驅天窗版 | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 柴油自動四驅天窗 | 1991.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 自動四驅豪華型 | 2665.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.7L 自動四驅豪華型 | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L四驅自動旗艦型 | 2665.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 自動四驅旗艦型 | 2665.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 2.7L商務版 | 2665.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 C9 2.7L 商務版 | 2665.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
圣達菲油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|