思迪報價
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2006 思迪 1.3 MT | 手動變速箱(MT) | 14.00萬購車計算 | 14.00-14.00 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2007 思迪 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動變速箱(MT) | 9.38萬購車計算 | 9.38-9.38 | 詢價加入對比 |
2006 思迪 1.3L 手動 | 手動變速箱(MT) | 9.68萬購車計算 | 9.68-9.68 | 詢價加入對比 |
2006 思迪 1.3L 自動 | 自動變速箱(AT) | 10.00萬購車計算 | 10.00-10.00 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
2007 思迪 1.5L 手動舒適版 | 手動變速箱(MT) | 10.48萬購車計算 | 10.48-10.48 | 詢價加入對比 |
2006 思迪 1.5L 手動普通型 | 手動變速箱(MT) | 10.48萬購車計算 | 10.48-10.48 | 詢價加入對比 |
2007 思迪 1.5L 自動舒適版 | 自動變速箱(AT) | 11.48萬購車計算 | 11.48-11.48 | 詢價加入對比 |
2006 思迪 1.5L 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 自動變速箱(AT) | 11.48萬購車計算 | 11.48-11.48 | 詢價加入對比 |
2007 思迪 1.5L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 12.48萬購車計算 | 12.48-12.48 | 詢價加入對比 |
2006 思迪 1.5L 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 12.48萬購車計算 | 12.48-12.48 | 詢價加入對比 |
2007 思迪 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動變速箱(MT) | 9.98萬購車計算 | 9.98-9.98 | 詢價加入對比 |
查看全部本田4S店本田4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|