數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里Veloster飛思工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.6L 手動舒適版 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T 手動舒適版 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動尊享版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T 自動尊享版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T 自動豪華版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動豪華版 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動旗艦版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T 自動旗艦版 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
Veloster飛思油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|