數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里唯雅諾工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 2.5L 豪華版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L 舒適版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L 豪華版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5L 尊貴版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L 禮遇版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L 限量版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L 尊貴版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L 尊貴版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L 領(lǐng)航版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L 領(lǐng)航版 | 2496.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 勁馳版 | 3498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 皓馳版 | 3498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
唯雅諾油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|