數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里新勝達(dá)工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.4 舒適版 五座兩驅(qū) | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 舒適版 七座四驅(qū) | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 豪華版 五座兩驅(qū) | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 至尊版 五座兩驅(qū) | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 豪華版 七座四驅(qū) | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 至尊版 七座四驅(qū) | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
新勝達(dá)油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|