指導(dǎo)價(jià):21.00-32.80萬購車費(fèi)用計(jì)算
北京現(xiàn)代索納塔優(yōu)惠4萬元 另送5000
- 08-09[對(duì)比]小鋼炮與小跑車 勞恩斯酷派對(duì)比西雅特LEON
- 08-06[試車]試駕進(jìn)口現(xiàn)代全新雅尊2.4L
- 08-06[促銷]為中國加油!深圳進(jìn)口現(xiàn)代飛思全系優(yōu)惠
- 08-03[行情]朗動(dòng)來襲!即日起預(yù)定朗動(dòng)即可享受十倍驚喜
- 08-03[預(yù)報(bào)]三代同堂銷售 北京現(xiàn)代朗動(dòng)于8月23號(hào)上市
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
雅尊在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2009 雅尊 2.4L 舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.00萬購車計(jì)算 | 21.00-21.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 雅尊 2.4L 舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 23.80萬購車計(jì)算 | 23.80-23.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 雅尊 2.4L 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 25.80萬購車計(jì)算 | 25.80-25.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 雅尊 2.4L 尊貴型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.80萬購車計(jì)算 | 27.80-27.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 雅尊 2.4L 旗艦型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.80萬購車計(jì)算 | 29.80-29.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.7L | ||||
2009 雅尊 2.7L 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.73萬購車計(jì)算 | 24.73-24.73 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 雅尊 2.7 頂級(jí)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.73萬購車計(jì)算 | 24.73-24.73 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.0L | ||||
2011 雅尊 3.0L 尊貴型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.80萬購車計(jì)算 | 30.80-30.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 雅尊 3.0L 旗艦型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 32.80萬購車計(jì)算 | 32.80-32.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.3L | ||||
2006 雅尊 3.3 頂級(jí)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.08萬購車計(jì)算 | 30.08-30.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 雅尊 3.3L 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.92萬購車計(jì)算 | 26.92-26.92 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 雅尊 3.3 舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.92萬購車計(jì)算 | 26.92-26.92 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
現(xiàn)代(進(jìn)口)其他車系
- Veloster飛思(14.98-21.48)
- 現(xiàn)代Sonata(海外)(27.00-27.00)
- H-1輝翼(20.95-24.80)
- 勞恩斯(39.00-57.50)
- 勞恩斯-酷派(19.90-36.96)
- 途勝(進(jìn)口)(24.58-27.50)
- 維拉克斯(39.80-43.98)
- 新勝達(dá)(22.86-28.68)
- 雅科仕(47.20-125.00)
- 君爵(24.50-25.50)
- 酷派(17.80-20.73)
- 美佳(11.62-13.97)
雅尊車友印象