指導(dǎo)價(jià):19.60-20.80萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
畢業(yè)生買(mǎi)車 4款五萬(wàn)左右好開(kāi)又省油
- 07-25[對(duì)比]買(mǎi)車便宜用車更便宜 4款5萬(wàn)元代步車導(dǎo)購(gòu)
- 07-20[預(yù)報(bào)]北汽C60F專利申報(bào)圖曝光 將開(kāi)始量產(chǎn)
- 06-27[預(yù)報(bào)]北汽C70G參數(shù)配置曝光 基于薩博9-5平臺(tái)
- 06-15[促銷]16-17日 北京汽車昊天林車展促銷價(jià)格延續(xù)
- 04-23[車展]酷似奔馳B級(jí)以假亂真 北京汽車E系列車展亮
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
勇士在售車型
2.7L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2008 勇士 2.7 三門(mén)四驅(qū)汽油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.60-19.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 勇士 2.7L 三門(mén)四驅(qū)汽油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.60-19.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 勇士 2.7 五門(mén)四驅(qū)汽油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.80-19.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 勇士 2.7L 五門(mén)四驅(qū)汽油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.80-19.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.0L | ||||
2008 勇士 3.0 三門(mén)四驅(qū)柴油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 20.60-20.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 勇士 3.0L 三門(mén)四驅(qū)柴油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 20.60-20.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 勇士 3.0 五門(mén)四驅(qū)柴油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 20.80-20.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 勇士 3.0L 五門(mén)四驅(qū)柴油版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 20.80-20.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
勇士車友印象