- [促銷]2012年江淮服務(wù)技能大賽店內(nèi)賽進(jìn)行中
- [促銷]濟(jì)南車友會(huì):濟(jì)南金天易江淮同悅清涼自駕游
- [促銷]江淮和悅、同悅、悅悅等6款車型享節(jié)能惠民補(bǔ)貼
- [行情]長(zhǎng)安逸動(dòng)的對(duì)手 7款同級(jí)別車型行情盤點(diǎn)
- [促銷]海南鼎譽(yù)江淮攜車友周末暢游海南定安
- [促銷]賓悅自動(dòng)豪華版現(xiàn)車銷售 贈(zèng)1500升油卡
- [促銷]江淮瑞風(fēng)購(gòu)車現(xiàn)金優(yōu)惠3000元 部分現(xiàn)車
- [促銷]東莞江淮 和悅RS宜家系列心悅上市
悅悅報(bào)價(jià)
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 悅悅 CROSS 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 3.78-3.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 CROSS 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.08-4.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.0L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.0L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.68-4.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.3L | ||||
2011 悅悅 1.3L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.3L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.18-5.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.3L AMT舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 5.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.28-5.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 悅悅 1.3L AMT豪華型 | 序列變速箱(AMT) | 5.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.68-5.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 悅悅 CROSS 1.3L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 4.58-4.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部江淮4S店江淮4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|