指導(dǎo)價(jià):5.52-6.88萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
油價(jià)不是問(wèn)題 4款10萬(wàn)強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬(wàn)經(jīng)濟(jì)耐用車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬(wàn)好口碑合資車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]熟男的最?lèi)?ài) 4款高端大氣合資中級(jí)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
戰(zhàn)旗在售車(chē)型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2010 戰(zhàn)旗 CK | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.52萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.52-5.52 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 戰(zhàn)旗 2.0L CK | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.52萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.52-5.52 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 戰(zhàn)旗 角斗士 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.27萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.27-6.27 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 戰(zhàn)旗 2.0L 角斗士 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.27萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.27-6.27 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 戰(zhàn)旗 硬頂版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.82萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.82-6.82 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 戰(zhàn)旗 2.0L 硬頂版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.82萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.82-6.82 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2.2L | ||||
2005 戰(zhàn)旗 2.2L 角斗士 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.88萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.88-6.88 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
戰(zhàn)旗車(chē)友印象
暫無(wú)