數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里中華駿捷Cross工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 1.5手動舒適型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動舒適型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手動豪華型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5手動豪華型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動豪華型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5自動舒適型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 自動舒適型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動豪華型 | 1584.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5自動豪華型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 自動豪華型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5手動運動型 飛炫 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5手動尊貴型 飛炫 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5手動時尚型 飛炫 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 飛炫 1.5L 手動時尚型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 飛炫 1.5L 手動運動型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 飛炫 1.5L 手動尊貴型 | 1495.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5自動運動型 飛炫 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5自動尊貴型 飛炫 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5自動時尚型 飛炫 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 飛炫 1.5L 自動時尚型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 飛炫 1.5L 自動運動型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 飛炫 1.5L 自動尊貴型 | 1499.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
中華駿捷Cross油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|