中華酷寶報(bào)價(jià)
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2007 中華酷寶 1.8T MT運(yùn)動(dòng)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.89萬購(gòu)車計(jì)算 | 15.89-15.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.89萬購(gòu)車計(jì)算 | 15.89-15.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8T AT運(yùn)動(dòng)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 16.95萬購(gòu)車計(jì)算 | 16.95-16.95 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 16.95萬購(gòu)車計(jì)算 | 16.95-16.95 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8 MT經(jīng)典型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.89萬購(gòu)車計(jì)算 | 12.89-12.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.89萬購(gòu)車計(jì)算 | 12.89-12.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8 MT時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.89萬購(gòu)車計(jì)算 | 13.89-13.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.89萬購(gòu)車計(jì)算 | 13.89-13.89 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部中華4S店中華4S店
4S店 |
|