數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里中華尊馳工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 MT舒適型 | 1991.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1991.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 MT豪華型 | 1991.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 1991.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 改款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 改款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T MT舒適型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 AT舒適型 | 1991.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1991.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 改款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T MT豪華型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T AT舒適型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 AT豪華型 | 1991.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 1991.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T AT豪華型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 改款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)行政版 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 改款 1.8T 自動(dòng)行政型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 自動(dòng)行政型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T AT行政版 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 自動(dòng)行政版 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自動(dòng)行政型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L 自動(dòng)尊貴型 | 2351.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)旗艦版 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 改款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T AT旗艦版 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 自動(dòng)旗艦版 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 1793.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
中華尊馳油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|